BI FR Power cable 0,6/1 kV
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
|
Productnr.
|
Aantal aders en nominale geleider- doorsnede
(n x mm²) |
Nominale diameter over de isolatie
(mm) |
Nominale buitendiameter
(mm) |
Minimum buigstraal
(mm) |
Maximale trekkracht
(N) |
Benaderd gewicht
(kg/km) |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126458 | 2x1,5 | 3,8 | 8,5 | 70 | 150 | 85 | ||||||||||||
| 126461 | 2x2,5 | 4,2 | 9,5 | 80 | 250 | 110 | ||||||||||||
| 126459 | 3x1,5 | 3,8 | 9,5 | 80 | 225 | 110 | ||||||||||||
| 126462 | 3x2,5 | 4,2 | 10 | 80 | 375 | 145 | ||||||||||||
| 126463 | 3x4 | 4,8 | 11,5 | 95 | 600 | 205 | ||||||||||||
| 126460 | 4x1,5 | 3,8 | 10 | 80 | 300 | 135 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.
