QWPK 450/750V
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
|
Productnr.
|
Aantal aders en nominale geleider- doorsnede¹
(n x mm²) |
Mantelkleur
|
Nominale diameter over de isolatie
(mm) |
Nominale buitendiameter
(mm) |
Minimum buigstraal²
(mm) |
Maximale trekkracht³
(N) |
Benaderd gewicht
(kg/km) |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120423 | 2x1,5 | Geel | 3,1 | 8,6 | 35 | 45 | 110 | ||||||||||||||
| 120424 | 2x2,5 | Geel | 3,7 | 10,1 | 45 | 75 | 155 | ||||||||||||||
| 120425 | 3G1,5 | Geel | 3,1 | 9,1 | 40 | 67 | 125 | ||||||||||||||
| 120428 | 3G2,5 | Geel | 3,7 | 10,7 | 45 | 110 | 180 | ||||||||||||||
| 120431 | 3G4 | Geel | 4,4 | 12,5 | 65 | 180 | 260 | ||||||||||||||
| 120426 | 4G1,5 | Geel | 3,1 | 10,1 | 45 | 90 | 155 | ||||||||||||||
| 120429 | 4G2,5 | Geel | 3,7 | 11,9 | 50 | 150 | 225 | ||||||||||||||
| 120432 | 4G4 | Geel | 4,4 | 13,8 | 70 | 240 | 325 | ||||||||||||||
| 120427 | 5G1,5 | Geel | 3,1 | 11 | 45 | 110 | 185 | ||||||||||||||
| 120430 | 5G2,5 | Geel | 3,7 | 13,2 | 70 | 185 | 275 | ||||||||||||||
| 120433 | 5G4 | Geel | 4,4 | 15,4 | 80 | 300 | 390 | ||||||||||||||
| 120434 | 5G6 | Geel | 5 | 17,2 | 90 | 450 | 520 | ||||||||||||||
|
1) Leidingen met een groen-gele ader worden aangeduid met G, zonder groen-geel met x. 2) Bij vrije beweging van de leiding. 3) Statische trekkracht; ook bij dynamisch gebruik, waarbij veelal hogere krachten optreden, mogen de genoemde trekkrachten niet worden overschreden |
|||||||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.
