DRAKAFLEX H05RR-F
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
|
Productnr.
|
Aantal aders en nominale geleider- doorsnede¹
(n x mm²) |
Mantelkleur
|
Nominale diameter over de isolatie
(mm) |
Nominale buitendiameter
(mm) |
Minimum buigstraal²
(mm) |
Maximale trekkracht³
(N) |
Benaderd gewicht
(kg/km) |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120672 | 2x0,75 | Zwart | 2,2 | 6 | 25 | 22 | 55 | ||||||||||||||
| 120673 | 2x1 | Zwart | 2,4 | 6,6 | 30 | 30 | 65 | ||||||||||||||
| 120674 | 2x1,5 | Zwart | 3,1 | 8 | 35 | 45 | 95 | ||||||||||||||
| 120675 | 2x2,5 | Zwart | 3,7 | 9,5 | 40 | 75 | 140 | ||||||||||||||
| 120669 | 3G0,75 | Zwart | 2,2 | 6,6 | 30 | 33 | 70 | ||||||||||||||
| 120676 | 3G1 | Zwart | 2,4 | 7 | 30 | 45 | 80 | ||||||||||||||
| 120679 | 3G1,5 | Zwart | 3,1 | 8,5 | 35 | 67 | 115 | ||||||||||||||
| 120682 | 3G2,5 | Zwart | 3,7 | 10,1 | 45 | 110 | 170 | ||||||||||||||
| 120677 | 4G1 | Zwart | 2,4 | 7,6 | 35 | 60 | 95 | ||||||||||||||
| 120680 | 4G1,5 | Zwart | 3,1 | 9,5 | 40 | 90 | 145 | ||||||||||||||
| 120683 | 4G2,5 | Zwart | 3,7 | 11,3 | 50 | 150 | 215 | ||||||||||||||
| 120681 | 5G1,5 | Zwart | 3,1 | 10,4 | 45 | 110 | 175 | ||||||||||||||
| 120684 | 5G2,5 | Zwart | 3,7 | 12,6 | 65 | 185 | 260 | ||||||||||||||
|
1) Leidingen met een groen-gele ader worden aangeduid met G, zonder groen-geel met x. 2) Bij vrije beweging van de leiding. 3) Statische trekkracht; ook bij dynamisch gebruik, waarbij veelal hogere krachten optreden, mogen de genoemde trekkrachten niet worden overschreden |
|||||||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.
