DRAKAFLEX H07RN-F Rainbow
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
|
Productnr.
|
Aantal aders en nominale geleider- doorsnede¹
(n x mm²) |
Mantelkleur
|
Geleiderweerstand bij 20 °C, DC
(ohm/km) |
Geleiderweerstand bij 60 °C, 50 Hz
(ohm/km) |
Toelaatbare stroom²
(A) |
Bedrijfszelfinductie³
(mH/km) |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126105 | 2x1 | Oranje | 20 | 23,1 | 10 | 0,35 | ||||||||||||
| 127025 | 2x2,5 | Blauw | 7,98 | 9,23 | 25 | 0,32 | ||||||||||||
| 126005 | 2x4 | Blauw | 4,95 | 5,73 | 34 | 0,3 | ||||||||||||
| 123960 | 3G1,5 | Blauw | 13,3 | 15,4 | 16 | 0,33 | ||||||||||||
| 123735 | 3G1,5 | Geel | 13,3 | 15,4 | 16 | 0,33 | ||||||||||||
| 125483 | 3G1,5 | Groen | 13,3 | 15,4 | 16 | 0,33 | ||||||||||||
| 123520 | 3G1,5 | Lila/violet | 13,3 | 15,4 | 16 | 0,33 | ||||||||||||
| 124366 | 3G1,5 | Oranje | 13,3 | 15,4 | 16 | 0,33 | ||||||||||||
| 113708 | 3G1,5 | Rood | 13,3 | 15,4 | 16 | 0,33 | ||||||||||||
| 124246 | 3G2,5 | Blauw | 7,98 | 9,23 | 25 | 0,32 | ||||||||||||
| 124255 | 3G2,5 | Geel | 7,98 | 9,23 | 25 | 0,32 | ||||||||||||
| 124310 | 3G2,5 | Oranje | 7,98 | 9,23 | 25 | 0,32 | ||||||||||||
| 123693 | 3G2,5 | Rood | 7,98 | 9,23 | 25 | 0,32 | ||||||||||||
| 124779 | 4G2,5 | Blauw | 7,98 | 9,23 | 22 | 0,39 | ||||||||||||
| 125213 | 4G2,5 | Geel | 7,98 | 9,23 | 22 | 0,39 | ||||||||||||
| 125009 | 4G2,5 | Rood | 7,98 | 9,23 | 22 | 0,39 | ||||||||||||
| 124247 | 4G4 | Blauw | 4,95 | 5,73 | 29 | 0,37 | ||||||||||||
| 126171 | 4G4 | Oranje | 4,95 | 5,73 | 29 | 0,37 | ||||||||||||
| 127045 | 4G6 | Oranje | 3,3 | 3,82 | 36 | 0,36 | ||||||||||||
| 125197 | 5G2,5 | Blauw | 7,98 | 9,23 | 22 | 0,39 | ||||||||||||
| 124369 | 5G2,5 | Geel | 7,98 | 9,23 | 22 | 0,39 | ||||||||||||
| 126375 | 5G2,5 | Oranje | 7,98 | 9,23 | 22 | 0,39 | ||||||||||||
| 117496 | 5G2,5 | Rood | 7,98 | 9,23 | 22 | 0,39 | ||||||||||||
| 124042 | 5G4 | Blauw | 4,95 | 5,73 | 29 | 0,37 | ||||||||||||
| 124370 | 5G4 | Geel | 4,95 | 5,73 | 29 | 0,37 | ||||||||||||
| 126795 | 5G4 | Groen | 4,95 | 5,73 | 29 | 0,37 | ||||||||||||
| 125012 | 5G4 | Oranje | 4,95 | 5,73 | 29 | 0,37 | ||||||||||||
| 124371 | 5G4 | Rood | 4,95 | 5,73 | 29 | 0,37 | ||||||||||||
| 124373 | 5G6 | Blauw | 3,3 | 3,82 | 36 | 0,36 | ||||||||||||
| 124372 | 5G6 | Geel | 3,3 | 3,82 | 36 | 0,36 | ||||||||||||
| 127062 | 5G6 | Oranje | 3,3 | 3,82 | 36 | 0,36 | ||||||||||||
| 125063 | 5G6 | Rood | 3,3 | 3,82 | 36 | 0,36 | ||||||||||||
| 125820 | 5G10 | Blauw | 1,91 | 2,21 | 51 | 0,36 | ||||||||||||
| 125682 | 5G10 | Oranje | 1,91 | 2,21 | 51 | 0,36 | ||||||||||||
| 127031 | 5G16 | Blauw | 1,21 | 1,4 | 67 | 0,34 | ||||||||||||
|
1) Leidingen met een groen-gele ader worden aangeduid met G, zonder groen-geel met x. 2) De maximum toelaatbare stroom is van toepassing voor 1 leiding in de vrije lucht, bij een omgevingstemperatuur van 30 °C, gebaseerd op HD 516 en NEN 1010:2007, tabel E.52-1. Correctiefactoren voor andere omgevingsomstandigheden zijn vermeld in tabel E.52-6. Bij 4- en 5-aderige kabels is de waarde voor 3 belaste aders gegeven. 3) Bij 4- en 5-aderige kabels is de waarde voor 2 niet naast elkaar liggende aders gegeven. |
||||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.
