DRAKAFLEX H07RN-F Rainbow
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
|
Productnr.
|
Aantal aders en nominale geleider- doorsnede¹
(n x mm²) |
Mantelkleur
|
Nominale diameter over de isolatie
(mm) |
Nominale buitendiameter
(mm) |
Minimum buigstraal²
(mm) |
Maximale trekkracht³
(N) |
Benaderd gewicht
(kg/km) |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126105 | 2x1 | Oranje | 2,8 | 8,2 | 35 | 30 | 90 | ||||||||||||||
| 127025 | 2x2,5 | Blauw | 3,7 | 10,8 | 45 | 75 | 165 | ||||||||||||||
| 126005 | 2x4 | Blauw | 4,4 | 12,5 | 65 | 120 | 230 | ||||||||||||||
| 123960 | 3G1,5 | Blauw | 3,1 | 9,8 | 40 | 67 | 140 | ||||||||||||||
| 123735 | 3G1,5 | Geel | 3,1 | 9,8 | 40 | 67 | 140 | ||||||||||||||
| 125483 | 3G1,5 | Groen | 3,1 | 9,8 | 40 | 67 | 140 | ||||||||||||||
| 123520 | 3G1,5 | Lila/violet | 3,1 | 9,8 | 40 | 67 | 140 | ||||||||||||||
| 124366 | 3G1,5 | Oranje | 3,1 | 9,8 | 40 | 67 | 140 | ||||||||||||||
| 113708 | 3G1,5 | Rood | 3,1 | 9,8 | 40 | 67 | 140 | ||||||||||||||
| 124246 | 3G2,5 | Blauw | 3,7 | 11,6 | 50 | 110 | 205 | ||||||||||||||
| 124255 | 3G2,5 | Geel | 3,7 | 11,6 | 50 | 110 | 205 | ||||||||||||||
| 124310 | 3G2,5 | Oranje | 3,7 | 11,6 | 50 | 110 | 200 | ||||||||||||||
| 123693 | 3G2,5 | Rood | 3,7 | 11,6 | 50 | 110 | 205 | ||||||||||||||
| 124779 | 4G2,5 | Blauw | 3,7 | 12,8 | 65 | 150 | 250 | ||||||||||||||
| 125213 | 4G2,5 | Geel | 3,7 | 12,8 | 65 | 150 | 250 | ||||||||||||||
| 125009 | 4G2,5 | Rood | 3,7 | 12,8 | 65 | 150 | 250 | ||||||||||||||
| 124247 | 4G4 | Blauw | 4,4 | 14,7 | 75 | 240 | 350 | ||||||||||||||
| 126171 | 4G4 | Oranje | 4,4 | 14,7 | 75 | 240 | 350 | ||||||||||||||
| 127045 | 4G6 | Oranje | 5,1 | 16,6 | 85 | 360 | 465 | ||||||||||||||
| 125197 | 5G2,5 | Blauw | 3,7 | 14,1 | 75 | 185 | 300 | ||||||||||||||
| 124369 | 5G2,5 | Geel | 3,7 | 14,1 | 75 | 185 | 300 | ||||||||||||||
| 126375 | 5G2,5 | Oranje | 3,7 | 14,1 | 75 | 185 | 300 | ||||||||||||||
| 117496 | 5G2,5 | Rood | 3,7 | 14,1 | 75 | 185 | 300 | ||||||||||||||
| 124042 | 5G4 | Blauw | 4,4 | 16,4 | 85 | 300 | 430 | ||||||||||||||
| 124370 | 5G4 | Geel | 4,4 | 16,4 | 85 | 300 | 430 | ||||||||||||||
| 126795 | 5G4 | Groen | 4,4 | 16,4 | 85 | 300 | 430 | ||||||||||||||
| 125012 | 5G4 | Oranje | 4,4 | 16,4 | 85 | 300 | 425 | ||||||||||||||
| 124371 | 5G4 | Rood | 4,4 | 16,4 | 85 | 300 | 430 | ||||||||||||||
| 124373 | 5G6 | Blauw | 5,1 | 18,5 | 95 | 450 | 575 | ||||||||||||||
| 124372 | 5G6 | Geel | 5,1 | 18,5 | 95 | 450 | 575 | ||||||||||||||
| 127062 | 5G6 | Oranje | 5,1 | 18,5 | 95 | 450 | 570 | ||||||||||||||
| 125063 | 5G6 | Rood | 5,1 | 18,5 | 95 | 450 | 575 | ||||||||||||||
| 125820 | 5G10 | Blauw | 6,5 | 24,8 | 150 | 750 | 1015 | ||||||||||||||
| 125682 | 5G10 | Oranje | 6,5 | 25 | 150 | 750 | 1165 | ||||||||||||||
| 127031 | 5G16 | Blauw | 8 | 28,4 | 175 | 1200 | 1410 | ||||||||||||||
|
1) Leidingen met een groen-gele ader worden aangeduid met G, zonder groen-geel met x. 2) Bij vrije beweging van de leiding. 3) Statische trekkracht; ook bij dynamisch gebruik, waarbij veelal hogere krachten optreden, mogen de genoemde trekkrachten niet worden overschreden |
|||||||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.
