InstruLine Serie 7300
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
|
Productnr.
|
Aantal aders en nominale geleider- doorsnede¹
(n x mm²) |
Type
|
Mantelkleur
|
Nominale diameter over de binnenmantel
(mm) |
Nominale buitendiameter
(mm) |
Minimum buigstraal
(mm) |
Maximale trekkracht
(N) |
Benaderd gewicht
(kg/km) |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130568 | 1x2x0,5 | 7301.050 | Zwart | 5,2 | 9 | 70 | 50 | 120 | ||||||||||||||||
| 130570 | 1x2x0,75 | 7301.075 | Zwart | 5,5 | 9,3 | 70 | 75 | 130 | ||||||||||||||||
| 130490 | 1x2x1,3 | 7301.130 | Zwart | 6,8 | 10,6 | 80 | 130 | 160 | ||||||||||||||||
| 130509 | 1x4x0,5 | 7302.050Q | Zwart | 5,8 | 9,7 | 75 | 100 | 145 | ||||||||||||||||
| 130967 | 1x4x0,75 | 7302.075Q | Zwart | 6,5 | 10,4 | 80 | 150 | 165 | ||||||||||||||||
| 130970 | 1x4x1,3 | 7302.130Q | Zwart | 7,8 | 11,6 | 90 | 260 | 210 | ||||||||||||||||
| 130598 | 4x2x0,5 | 7304.050 | Zwart | 8,9 | 12,7 | 100 | 200 | 220 | ||||||||||||||||
| 130510 | 4x2x0,75 | 7304.075 | Zwart | 9,7 | 13,7 | 105 | 300 | 255 | ||||||||||||||||
| 130518 | 4x2x1,3 | 7304.130 | Zwart | 12,2 | 16,2 | 125 | 520 | 355 | ||||||||||||||||
| 130694 | 8x2x0,5 | 7308.050 | Zwart | 11,7 | 15,7 | 120 | 400 | 320 | ||||||||||||||||
| 130700 | 8x2x0,75 | 7308.075 | Zwart | 12,8 | 17 | 130 | 600 | 385 | ||||||||||||||||
| 130706 | 8x2x1,3 | 7308.130 | Zwart | 16,1 | 20,3 | 155 | 1040 | 555 | ||||||||||||||||
| 130624 | 12x2x0,5 | 7312.050 | Zwart | 13,5 | 17,7 | 135 | 600 | 415 | ||||||||||||||||
| 130629 | 12x2x0,75 | 7312.075 | Zwart | 14,5 | 18,7 | 145 | 900 | 485 | ||||||||||||||||
| 130635 | 12x2x1,3 | 7312.130 | Zwart | 18,5 | 22,9 | 175 | 1560 | 735 | ||||||||||||||||
| 130745 | 16x2x0,5 | 7316.050 | Zwart | 19,2 | 19,2 | 145 | 800 | 495 | ||||||||||||||||
| 130751 | 16x2x0,75 | 7316.075 | Zwart | 20,5 | 20,5 | 155 | 1200 | 595 | ||||||||||||||||
| 130757 | 16x2x1,3 | 7316.130 | Zwart | 25,4 | 25,4 | 195 | 2080 | 925 | ||||||||||||||||
| 130996 | 24x2x0,5 | 7324.050 | Zwart | 18,5 | 22,9 | 175 | 1200 | 670 | ||||||||||||||||
| 131001 | 24x2x0,75 | 7324.075 | Zwart | 20,2 | 24,6 | 185 | 1800 | 815 | ||||||||||||||||
| 131005 | 24x2x1,3 | 7324.130 | Zwart | 25,9 | 30,7 | 235 | 3120 | 1280 | ||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.
