VO-XMvKas
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
| Constructiegegevens | |
| Geleidermateriaal | Cu, blank |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aderisolatie | XLPE (VPE) |
| Adercodering | Kleur |
| Geel/Groene ader | Nee |
| Scherm | Nee |
| Litze | Ja |
| Draagorgaan | Geen |
| Vochtbarrière | Geen |
| Loodmantel | Nee |
| Bewapening/armering | Vlechtwerk |
| Materiaal buitenmantel | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Chemische bescherming | Nee |
| Materiaal bewapening | Staal gegalvaniseerd |
| Eigenschappen | |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Halogeenvrij volgens EN 50267-2-2 | Nee |
| Brandvertraging | Volgens EN 60332-1-2 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Isolatiebehoud | Nee |
| Min/max installatietemperatuur | 0 / 80 °C |
| Min/max bedrijfstemperatuur | -40 / 80 °C |
| Oliebestendig | Nee |
| Elektrisch | |
| Nom. spanning U0 | 450 V |
| Nom. spanning U | 750 V |
| Artikelverschijningsvormen | |
| Lengte | Lengte à 1 m |
| Ring | Ring à 100 m |
| Haspel | Haspel à 500 m |
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.
