VO-XMvKas
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
|
Productnr.
|
Aantal aders en nominale geleider- doorsnede¹
(n x mm²) |
Aardscherm²
(mm²) |
Nominale diameter over de isolatie
(mm) |
Nominale buitendiameter
(mm) |
Minimum buigstraal
(mm) |
Maximale trekkracht
(N) |
Benaderd gewicht
(kg/km) |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125952 | 2x1,5 | 1,5 | 2,6 | 11 | 55 | 360 | 190 | ||||||||||||||
| 125957 | 2x2,5 | 2,5 | 2,9 | 12 | 60 | 430 | 235 | ||||||||||||||
| 126735 | 3x1,5 var | 1,5 | 2,6 | 11,4 | 60 | 385 | 210 | ||||||||||||||
| 126472 | 3x2,5 var | 2,5 | 2,9 | 12,4 | 75 | 460 | 260 | ||||||||||||||
| 126736 | 4x1,5 | 1,5 | 2,6 | 12,1 | 75 | 435 | 235 | ||||||||||||||
| 125958 | 4x2,5 | 2,5 | 2,9 | 13,2 | 80 | 520 | 300 | ||||||||||||||
| 126737 | 5x1,5 | 1,5 | 2,6 | 12,9 | 80 | 495 | 270 | ||||||||||||||
| 126738 | 5x2,5 | 2,5 | 2,9 | 14,1 | 85 | 595 | 340 | ||||||||||||||
|
1) Typen met variant kleuren worden aangeduid met "var". 2) Nominale equivalente koperdoorsnede van de beschermingslaag |
|||||||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.
