VULTA mb
Klik op kabel voor animaties
|
Productnr.
|
Aantal aders en nominale geleider- doorsnede¹
(n x mm²) |
Aardscherm²
(mm²) |
Nominale diameter over de isolatie
(mm) |
Nominale diameter over de binnenmantel
(mm) |
Nominale buitendiameter
(mm) |
Minimum buigstraal
(mm) |
Maximale trekkracht
(N) |
Benaderd gewicht
(kg/km) |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110970 | 2x10 | 10 | 5,3 | 12,7 | 18,8 | 115 | 2825 | 760 | ||||||||||||||||
| 110890 | 2x16 | 16 | 6,4 | 14,8 | 20,9 | 150 | 3490 | 975 | ||||||||||||||||
| 112714 | 2x25 | 16 | 8,1 | 18,2 | 24,3 | 175 | 4720 | 1330 | ||||||||||||||||
| 111705 | 2x35 | 16 | 9,3 | 20,7 | 26,4 | 185 | 5575 | 1660 | ||||||||||||||||
| 111917 | 2x50 | 25 | 10,7 | 23,7 | 29,5 | 210 | 6960 | 2080 | ||||||||||||||||
| 111706 | 2x70 | 35 | 12,7 | 27,7 | 33,7 | 240 | 9085 | 2760 | ||||||||||||||||
| 110565 | 3x10 | 10 | 5,3 | 13,5 | 19,6 | 120 | 3070 | 860 |
|
|||||||||||||||
| 125846 | 3x10 var | 10 | 5,3 | 13,5 | 19,6 | 120 | 3070 | 860 |
|
|||||||||||||||
| 110454 | 3x16 | 16 | 6,4 | 15,8 | 21,9 | 155 | 3835 | 1135 |
|
|||||||||||||||
| 110566 | 3x25 | 16 | 8,1 | 19,5 | 25,6 | 180 | 5240 | 1570 |
|
|||||||||||||||
| 120939 | 3x35 sv | 16 | 7,8 - 12,4 | 18,6 | 24,7 | 175 | 4880 | 1630 |
|
|||||||||||||||
| 110967 | 3x50 sv | 25 | 8,9 - 14,3 | 20,9 | 27 | 190 | 5830 | 2060 |
|
|||||||||||||||
| 111344 | 3x70 sv | 35 | 10,5 - 16,9 | 24,8 | 31,4 | 220 | 7885 | 2810 |
|
|||||||||||||||
| 110886 | 3x95 sv | 50 | 12,1 - 19,7 | 28,2 | 35 | 245 | 9800 | 3660 |
|
|||||||||||||||
| 110887 | 3x120 sv | 60 | 13,5 - 21,9 | 31,6 | 38,4 | 270 | 10000 | 4570 |
|
|||||||||||||||
| 111111 | 3x150 sv | 75 | 15,2 - 24,7 | 34,7 | 41,9 | 295 | 10000 | 5550 |
|
|||||||||||||||
| 111047 | 3x185 sv | 95 | 17,1 - 27,7 | 38,6 | 47,3 | 335 | 10000 | 7310 |
|
|||||||||||||||
| 111345 | 3x240 sv | 120 | 19,3 - 31,4 | 44,3 | 53,4 | 375 | 10000 | 9285 |
|
|||||||||||||||
| 111868 | 3x300 sv | 150 | 21,2 - 34 | 47,7 | 57,2 | 405 | 10000 | 11325 |
|
|||||||||||||||
| 110741 | 4x10 | 10 | 5,3 | 14,9 | 21 | 150 | 3525 | 1000 |
|
|||||||||||||||
| 110453 | 4x16 | 16 | 6,4 | 17,5 | 23,6 | 170 | 4455 | 1340 |
|
|||||||||||||||
| 110742 | 4x25 | 16 | 8,1 | 21,7 | 27,8 | 195 | 6180 | 1890 |
|
|||||||||||||||
| 120940 | 4x35 sv | 16 | 8,75 - 11,7 | 21,4 | 27,5 | 195 | 6050 | 2030 |
|
|||||||||||||||
| 110888 | 4x50 sv | 25 | 9,7 - 13 | 24,5 | 30,9 | 220 | 7635 | 2640 |
|
|||||||||||||||
| 110912 | 4x70 sv | 35 | 11,5 - 15,5 | 28,6 | 35,4 | 250 | 10000 | 3595 |
|
|||||||||||||||
| 110889 | 4x95 sv | 50 | 13,3 - 18 | 32,2 | 39 | 275 | 10000 | 4750 |
|
|||||||||||||||
| 110968 | 4x120 sv | 60 | 14,8 - 20 | 35,4 | 42,6 | 300 | 10000 | 5870 |
|
|||||||||||||||
| 110914 | 4x150 sv | 75 | 16,8 - 22,6 | 39,6 | 47,1 | 330 | 10000 | 7135 |
|
|||||||||||||||
| 110969 | 4x185 sv | 95 | 18,9 - 25,4 | 44,4 | 53,5 | 375 | 10000 | 9355 |
|
|||||||||||||||
| 111346 | 4x240 sv | 120 | 21,3 - 28,7 | 50,2 | 59,7 | 420 | 10000 | 11930 |
|
|||||||||||||||
| 117448 | 4x300 sv | 150 | 23,8 - 32,2 | 54,9 | 64,8 | 455 | 10000 | 14580 |
|
|||||||||||||||
| 111755 | 5x10 | 10 | 5,3 | 16,5 | 22,6 | 160 | 4085 | 1160 |
|
|||||||||||||||
| 111103 | 5x16 | 16 | 6,4 | 19,3 | 25,4 | 180 | 5160 | 1570 |
|
|||||||||||||||
|
1) Geleidervorm: sv = sectorvormig. Typen met variant kleuren worden aangeduid met "var". 2) Nominale equivalente koperdoorsnede van de beschermingsleiding. |
||||||||||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.

