VULTAFLEX mb
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
|
Productnr.
|
Aantal aders en nominale geleider- doorsnede
(n x mm²) |
Aardscherm¹
(mm²) |
Nominale diameter over de isolatie
(mm) |
Nominale diameter over de binnenmantel
(mm) |
Nominale buitendiameter
(mm) |
Minimum buigstraal
(mm) |
Maximale trekkracht
(N) |
Benaderd gewicht
(kg/km) |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129134 | 4x300 | 150 | 27,2 | 66 | 75,9 | 535 | 10000 | 16755 |
|
|||||||||||||||
| 126921 | 3x35 | 16 | 9,4 | 22,1 | 27,8 | 195 | 6180 | 1975 |
|
|||||||||||||||
| 126923 | 3x50 | 25 | 10,8 | 25,3 | 31,1 | 220 | 7735 | 2525 |
|
|||||||||||||||
| 126925 | 3x70 | 35 | 12,7 | 29,8 | 36 | 255 | 10000 | 3395 |
|
|||||||||||||||
| 126927 | 3x95 | 50 | 14,7 | 34 | 40,4 | 285 | 10000 | 4400 |
|
|||||||||||||||
| 126729 | 3x120 | 60 | 16,5 | 37,8 | 45,8 | 325 | 10000 | 5945 |
|
|||||||||||||||
| 126731 | 3x150 | 75 | 18,4 | 42,3 | 50,7 | 355 | 10000 | 7220 |
|
|||||||||||||||
| 126732 | 3x185 | 95 | 20,7 | 47,3 | 56 | 395 | 10000 | 8765 |
|
|||||||||||||||
| 126929 | 3x240 | 120 | 23,4 | 53,4 | 62,5 | 440 | 10000 | 11055 |
|
|||||||||||||||
| 129133 | 3x300 | 150 | 27,2 | - | 68,4 | 480 | 10000 | 13445 |
|
|||||||||||||||
| 126922 | 4x35 | 16 | 9,4 | 24,7 | 30,5 | 215 | 7440 | 2405 |
|
|||||||||||||||
| 126924 | 4x50 | 25 | 10,8 | 28,3 | 34,3 | 245 | 9410 | 3085 |
|
|||||||||||||||
| 126926 | 4x70 | 35 | 12,7 | 33,1 | 39,7 | 280 | 10000 | 4200 |
|
|||||||||||||||
| 126804 | 4x95 | 50 | 14,7 | 37,8 | 45,8 | 325 | 10000 | 5970 |
|
|||||||||||||||
| 126730 | 4x120 | 60 | 16,5 | 42,3 | 50,7 | 355 | 10000 | 7355 |
|
|||||||||||||||
| 126928 | 4x150 | 75 | 18,4 | 47,2 | 55,9 | 395 | 10000 | 8880 |
|
|||||||||||||||
| 126803 | 4x185 | 95 | 20,7 | 52,8 | 61,9 | 435 | 10000 | 10895 |
|
|||||||||||||||
| 126930 | 4x240 | 120 | 23,4 | 59,6 | 69,1 | 485 | 10000 | 13730 |
|
|||||||||||||||
|
1) Nominale equivalente koperdoorsnede van de beschermingsleiding. |
||||||||||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.

