HVMDS
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
|
Productnr.
|
Nominale geleider- doorsnede
(mm²) |
Geleidervorm
|
Aderkleur
|
Nominale diameter over de isolatie
(mm) |
Minimum buigstraal
(mm) |
Maximale trekkracht
(N) |
Benaderd gewicht
(kg/km) |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124650 | 0,5 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 2,2 | 10 | 25 | 9 | ||||||||||||||
| 126212 | 0,5 | Klasse 5 = soepel | Geel | 2,2 | 10 | 25 | 9 | ||||||||||||||
| 126216 | 0,5 | Klasse 5 = soepel | Grijs | 2,2 | 10 | 25 | 9 | ||||||||||||||
| 126217 | 0,5 | Klasse 5 = soepel | Lila/violet | 2,2 | 10 | 25 | 9 | ||||||||||||||
| 126211 | 0,5 | Klasse 5 = soepel | Oranje | 2,2 | 10 | 25 | 9 | ||||||||||||||
| 126213 | 0,5 | Klasse 5 = soepel | Rood | 2,2 | 10 | 25 | 9 | ||||||||||||||
| 126218 | 0,5 | Klasse 5 = soepel | Roze | 2,2 | 10 | 25 | 9 | ||||||||||||||
| 126215 | 0,5 | Klasse 5 = soepel | Turkoois | 2,2 | 10 | 25 | 9 | ||||||||||||||
| 126214 | 0,5 | Klasse 5 = soepel | Wit | 2,2 | 10 | 25 | 9 | ||||||||||||||
| 123810 | 0,75 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 2,3 | 10 | 37 | 11 | ||||||||||||||
| 124464 | 0,75 | Klasse 5 = soepel | Bruin | 2,3 | 10 | 37 | 11 | ||||||||||||||
| 124466 | 0,75 | Klasse 5 = soepel | Geel | 2,3 | 10 | 37 | 11 | ||||||||||||||
| 124465 | 0,75 | Klasse 5 = soepel | Grijs | 2,3 | 10 | 37 | 11 | ||||||||||||||
| 124467 | 0,75 | Klasse 5 = soepel | Groen | 2,3 | 10 | 37 | 11 | ||||||||||||||
| 124463 | 0,75 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 2,3 | 10 | 37 | 11 | ||||||||||||||
| 124471 | 0,75 | Klasse 5 = soepel | Lila/violet | 2,3 | 10 | 37 | 11 | ||||||||||||||
| 124468 | 0,75 | Klasse 5 = soepel | Oranje | 2,3 | 10 | 37 | 11 | ||||||||||||||
| 123816 | 0,75 | Klasse 5 = soepel | Rood | 2,3 | 10 | 37 | 11 | ||||||||||||||
| 124469 | 0,75 | Klasse 5 = soepel | Roze | 2,3 | 10 | 37 | 11 | ||||||||||||||
| 124470 | 0,75 | Klasse 5 = soepel | Turkoois | 2,3 | 10 | 37 | 11 | ||||||||||||||
| 123817 | 0,75 | Klasse 5 = soepel | Wit | 2,3 | 10 | 37 | 11 | ||||||||||||||
| 123805 | 0,75 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 2,3 | 10 | 37 | 11 | ||||||||||||||
| 123812 | 1 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 2,5 | 10 | 50 | 14 | ||||||||||||||
| 124473 | 1 | Klasse 5 = soepel | Bruin | 2,5 | 10 | 50 | 14 | ||||||||||||||
| 124475 | 1 | Klasse 5 = soepel | Geel | 2,5 | 10 | 50 | 14 | ||||||||||||||
| 124474 | 1 | Klasse 5 = soepel | Grijs | 2,5 | 10 | 50 | 14 | ||||||||||||||
| 124476 | 1 | Klasse 5 = soepel | Groen | 2,5 | 10 | 50 | 14 | ||||||||||||||
| 124472 | 1 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 2,5 | 10 | 50 | 14 | ||||||||||||||
| 124480 | 1 | Klasse 5 = soepel | Lila/violet | 2,5 | 10 | 50 | 14 | ||||||||||||||
| 124477 | 1 | Klasse 5 = soepel | Oranje | 2,5 | 10 | 50 | 14 | ||||||||||||||
| 123819 | 1 | Klasse 5 = soepel | Rood | 2,5 | 10 | 50 | 14 | ||||||||||||||
| 124478 | 1 | Klasse 5 = soepel | Roze | 2,5 | 10 | 50 | 14 | ||||||||||||||
| 124479 | 1 | Klasse 5 = soepel | Turkoois | 2,5 | 10 | 50 | 14 | ||||||||||||||
| 123821 | 1 | Klasse 5 = soepel | Wit | 2,5 | 10 | 50 | 14 | ||||||||||||||
| 123811 | 1 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 2,5 | 10 | 50 | 14 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.
