HVDS
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
|
Productnr.
|
Nominale geleider- doorsnede
(mm²) |
Geleidervorm
|
Aderkleur
|
Nominale diameter over de isolatie
(mm) |
Minimum buigstraal
(mm) |
Maximale trekkracht
(N) |
Benaderd gewicht
(kg/km) |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123801 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 3 | 10 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 124482 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Bruin | 3 | 10 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 124485 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Geel | 3 | 10 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 124483 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Grijs | 3 | 10 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 124486 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Groen | 3 | 10 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 124481 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 3 | 10 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 124490 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Lila/violet | 3 | 10 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 124487 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Oranje | 3 | 10 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 123887 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Rood | 3 | 10 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 124488 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Roze | 3 | 10 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 124489 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Turkoois | 3 | 10 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 124484 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Wit | 3 | 10 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 121623 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 3 | 10 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 123802 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 3,6 | 15 | 125 | 30 | ||||||||||||||
| 124491 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Bruin | 3,6 | 15 | 125 | 30 | ||||||||||||||
| 124492 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Grijs | 3,6 | 15 | 125 | 30 | ||||||||||||||
| 123803 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 3,6 | 15 | 125 | 30 | ||||||||||||||
| 124493 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Rood | 3,6 | 15 | 125 | 30 | ||||||||||||||
| 124494 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Wit | 3,6 | 15 | 125 | 30 | ||||||||||||||
| 121624 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 3,6 | 15 | 125 | 30 | ||||||||||||||
| 123795 | 4 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 4,2 | 15 | 200 | 45 | ||||||||||||||
| 124495 | 4 | Klasse 5 = soepel | Bruin | 4,2 | 15 | 200 | 45 | ||||||||||||||
| 123799 | 4 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 4,2 | 15 | 200 | 45 | ||||||||||||||
| 121625 | 4 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 4,2 | 15 | 200 | 45 | ||||||||||||||
| 123796 | 6 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 4,8 | 15 | 300 | 65 | ||||||||||||||
| 124496 | 6 | Klasse 5 = soepel | Bruin | 4,8 | 15 | 300 | 65 | ||||||||||||||
| 123797 | 6 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 4,8 | 15 | 300 | 65 | ||||||||||||||
| 121626 | 6 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 4,8 | 15 | 300 | 65 | ||||||||||||||
| 124497 | 10 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 6,3 | 20 | 500 | 115 | ||||||||||||||
| 124498 | 10 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 6,3 | 20 | 500 | 115 | ||||||||||||||
| 121627 | 10 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 6,3 | 20 | 500 | 115 | ||||||||||||||
| 125688 | 16 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 7,4 | 25 | 800 | 170 | ||||||||||||||
| 121628 | 16 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 7,4 | 25 | 800 | 170 | ||||||||||||||
| 124827 | 25 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 9 | 30 | 1250 | 255 | ||||||||||||||
| 121629 | 25 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 9 | 30 | 1250 | 255 | ||||||||||||||
| 121630 | 35 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 10,5 | 35 | 1750 | 350 | ||||||||||||||
| 121631 | 50 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 12,4 | 50 | 2500 | 500 | ||||||||||||||
| 127063 | 70 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 14,3 | 60 | 3500 | 690 | ||||||||||||||
| 121632 | 70 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 14,3 | 60 | 3500 | 690 | ||||||||||||||
| 125811 | 95 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 16,2 | 65 | 4750 | 915 | ||||||||||||||
| 121633 | 95 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 16,2 | 65 | 4750 | 915 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.
