HVD
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
|
Productnr.
|
Nominale geleider- doorsnede
(mm²) |
Geleidervorm
|
Aderkleur
|
Nominale diameter over de isolatie
(mm) |
Minimum buigstraal
(mm) |
Maximale trekkracht
(N) |
Benaderd gewicht
(kg/km) |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123148 | 1,5 | Klasse 1 = massief | Blauw | 2,8 | 15 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 123147 | 1,5 | Klasse 1 = massief | Bruin | 2,8 | 15 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 123492 | 1,5 | Klasse 1 = massief | Groen/geel | 2,8 | 15 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 123017 | 1,5 | Klasse 1 = massief | Zwart | 2,8 | 15 | 75 | 19 | ||||||||||||||
| 123018 | 2,5 | Klasse 1 = massief | Blauw | 3,3 | 15 | 125 | 29 | ||||||||||||||
| 123019 | 2,5 | Klasse 1 = massief | Bruin | 3,3 | 15 | 125 | 29 | ||||||||||||||
| 123020 | 2,5 | Klasse 1 = massief | Groen/geel | 3,3 | 15 | 125 | 29 | ||||||||||||||
| 123164 | 2,5 | Klasse 1 = massief | Zwart | 3,3 | 15 | 125 | 29 | ||||||||||||||
| 123786 | 4 | Klasse 1 = massief | Blauw | 3,9 | 20 | 200 | 45 | ||||||||||||||
| 123787 | 4 | Klasse 1 = massief | Bruin | 3,9 | 20 | 200 | 45 | ||||||||||||||
| 123033 | 4 | Klasse 1 = massief | Groen/geel | 3,9 | 20 | 200 | 45 | ||||||||||||||
| 121606 | 4 | Klasse 1 = massief | Zwart | 3,9 | 20 | 200 | 45 | ||||||||||||||
| 123788 | 6 | Klasse 1 = massief | Blauw | 4,4 | 20 | 300 | 65 | ||||||||||||||
| 123790 | 6 | Klasse 1 = massief | Bruin | 4,4 | 20 | 300 | 65 | ||||||||||||||
| 123793 | 6 | Klasse 1 = massief | Groen/geel | 4,4 | 20 | 300 | 65 | ||||||||||||||
| 121607 | 6 | Klasse 1 = massief | Zwart | 4,4 | 20 | 300 | 65 | ||||||||||||||
| 123587 | 6 | Klasse 2 = samengeslagen | Groen/geel | 4,7 | 20 | 300 | 70 | ||||||||||||||
| 121608 | 6 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 4,8 | 20 | 300 | 55 | ||||||||||||||
| 121609 | 10 | Klasse 1 = massief | Zwart | 5,6 | 25 | 500 | 110 | ||||||||||||||
| 123588 | 10 | Klasse 2 = samengeslagen | Groen/geel | 6 | 25 | 500 | 110 | ||||||||||||||
| 121610 | 10 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 6 | 25 | 500 | 110 | ||||||||||||||
| 123589 | 16 | Klasse 2 = samengeslagen | Groen/geel | 7 | 30 | 800 | 165 | ||||||||||||||
| 121611 | 16 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 7,1 | 30 | 800 | 170 | ||||||||||||||
| 124249 | 25 | Klasse 2 = samengeslagen | Groen/geel | 8,7 | 45 | 1250 | 260 | ||||||||||||||
| 121612 | 25 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 8,7 | 45 | 1250 | 260 | ||||||||||||||
| 123151 | 35 | Klasse 2 = samengeslagen | Groen/geel | 10 | 50 | 1750 | 350 | ||||||||||||||
| 121613 | 35 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 10 | 50 | 1750 | 355 | ||||||||||||||
| 121614 | 50 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 11,6 | 60 | 2500 | 475 | ||||||||||||||
| 123590 | 70 | Klasse 2 = samengeslagen | Groen/geel | 13,4 | 85 | 3500 | 665 | ||||||||||||||
| 121615 | 70 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 13,5 | 85 | 3500 | 680 | ||||||||||||||
| 125999 | 95 | Klasse 2 = samengeslagen | Groen/geel | 15,7 | 95 | 4750 | 920 | ||||||||||||||
| 121616 | 95 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 15,7 | 95 | 4750 | 920 | ||||||||||||||
| 123777 | 120 | Klasse 2 = samengeslagen | Groen/geel | 17,2 | 105 | 6000 | 1155 | ||||||||||||||
| 121617 | 120 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 17,3 | 105 | 6000 | 1175 | ||||||||||||||
| 126000 | 150 | Klasse 2 = samengeslagen | Groen/geel | 19,2 | 120 | 7500 | 1435 | ||||||||||||||
| 121618 | 150 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 19,3 | 120 | 7500 | 1450 | ||||||||||||||
| 126114 | 185 | Klasse 2 = samengeslagen | Groen/geel | 21,5 | 155 | 9250 | 1795 | ||||||||||||||
| 121619 | 185 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 21,5 | 155 | 9250 | 1815 | ||||||||||||||
| 121620 | 240 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 24,6 | 175 | 10000 | 2370 | ||||||||||||||
| 121621 | 300 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 27,3 | 195 | 10000 | 2960 | ||||||||||||||
| 121622 | 400 | Klasse 2 = samengeslagen | Zwart | 32 | 225 | 10000 | 3375 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.
