VDS
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
|
Productnr.
|
Nominale geleider- doorsnede
(mm²) |
Geleidervorm
|
Aderkleur
|
Nominale diameter over de isolatie
(mm) |
Minimum buigstraal
(mm) |
Maximale trekkracht
(N) |
Benaderd gewicht
(kg/km) |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100893 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 3 | 10 | 75 | 20 | ||||||||||||||
| 100896 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Bruin | 3 | 10 | 75 | 20 | ||||||||||||||
| 100910 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Grijs | 3 | 10 | 75 | 20 | ||||||||||||||
| 100905 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 3 | 10 | 75 | 20 | ||||||||||||||
| 106817 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Oranje | 3 | 10 | 75 | 20 | ||||||||||||||
| 100913 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Rood | 3 | 10 | 75 | 20 | ||||||||||||||
| 100918 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Wit | 3 | 10 | 75 | 20 | ||||||||||||||
| 100921 | 1,5 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 3 | 10 | 75 | 20 | ||||||||||||||
| 100894 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 3,6 | 15 | 125 | 31 | ||||||||||||||
| 100897 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Bruin | 3,6 | 15 | 125 | 31 | ||||||||||||||
| 100911 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Grijs | 3,6 | 15 | 125 | 31 | ||||||||||||||
| 100906 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 3,6 | 15 | 125 | 31 | ||||||||||||||
| 100914 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Rood | 3,6 | 15 | 125 | 31 | ||||||||||||||
| 100919 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Wit | 3,6 | 15 | 125 | 31 | ||||||||||||||
| 100922 | 2,5 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 3,6 | 15 | 125 | 31 | ||||||||||||||
| 100405 | 4 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 4,2 | 15 | 200 | 47 | ||||||||||||||
| 109779 | 4 | Klasse 5 = soepel | Bruin | 4,2 | 15 | 200 | 47 | ||||||||||||||
| 108406 | 4 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 4,2 | 15 | 200 | 47 | ||||||||||||||
| 108405 | 4 | Klasse 5 = soepel | Rood | 4,2 | 15 | 200 | 47 | ||||||||||||||
| 106723 | 4 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 4,2 | 15 | 200 | 47 | ||||||||||||||
| 109972 | 6 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 4,8 | 15 | 300 | 70 | ||||||||||||||
| 111559 | 6 | Klasse 5 = soepel | Bruin | 4,8 | 15 | 300 | 70 | ||||||||||||||
| 111565 | 6 | Klasse 5 = soepel | Grijs | 4,8 | 15 | 300 | 70 | ||||||||||||||
| 109955 | 6 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 4,8 | 15 | 300 | 70 | ||||||||||||||
| 106724 | 6 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 4,8 | 15 | 300 | 70 | ||||||||||||||
| 110708 | 10 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 6,3 | 20 | 500 | 115 | ||||||||||||||
| 117222 | 10 | Klasse 5 = soepel | Bruin | 6,3 | 20 | 500 | 115 | ||||||||||||||
| 110710 | 10 | Klasse 5 = soepel | Grijs | 6,3 | 20 | 500 | 115 | ||||||||||||||
| 100907 | 10 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 6,3 | 20 | 500 | 115 | ||||||||||||||
| 110709 | 10 | Klasse 5 = soepel | Rood | 6,3 | 20 | 500 | 115 | ||||||||||||||
| 106713 | 10 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 6,3 | 20 | 500 | 115 | ||||||||||||||
| 117238 | 16 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 7,4 | 25 | 800 | 170 | ||||||||||||||
| 100908 | 16 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 7,4 | 25 | 800 | 170 | ||||||||||||||
| 107135 | 16 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 7,4 | 25 | 800 | 170 | ||||||||||||||
| 117280 | 25 | Klasse 5 = soepel | Blauw | 9 | 30 | 1250 | 260 | ||||||||||||||
| 110085 | 25 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 9 | 30 | 1250 | 260 | ||||||||||||||
| 110680 | 25 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 9 | 30 | 1250 | 260 | ||||||||||||||
| 113765 | 35 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 10,5 | 35 | 1750 | 355 | ||||||||||||||
| 110681 | 35 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 10,5 | 35 | 1750 | 355 | ||||||||||||||
| 117176 | 50 | Klasse 5 = soepel | Groen/geel | 12,4 | 50 | 2500 | 505 | ||||||||||||||
| 117260 | 50 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 12,4 | 50 | 2500 | 505 | ||||||||||||||
| 110682 | 70 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 14,3 | 60 | 3500 | 695 | ||||||||||||||
| 117208 | 95 | Klasse 5 = soepel | Zwart | 16,2 | 65 | 4750 | 920 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.
