VULTO mb
|
De getoonde afbeelding is een voorbeeld uit deze productfamilie en hoeft niet overeente komen met de geselecteerde adermaat of het aantal aders.
|
Productnr.
|
Aantal aders en nominale geleider- doorsnede¹
(n x mm²) |
Aardscherm²
(mm²) |
Nominale diameter over de isolatie
(mm) |
Nominale diameter over de binnenmantel
(mm) |
Nominale buitendiameter
(mm) |
Minimum buigstraal
(mm) |
Maximale trekkracht
(N) |
Benaderd gewicht
(kg/km) |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110472 | 2x1,5 | 1,5 | 2,7 | 7 | 12,7 | 80 | 480 | 235 | ||||||||||||||||
| 110576 | 2x2,5 | 2,5 | 3,1 | 7,8 | 13,5 | 85 | 545 | 275 | ||||||||||||||||
| 110756 | 2x4 | 4 | 3,5 | 9,2 | 15,1 | 95 | 680 | 360 | ||||||||||||||||
| 110740 | 2x6 | 6 | 4 | 10,1 | 16 | 100 | 765 | 440 | ||||||||||||||||
| 111343 | 2x10 | 10 | 5,3 | 12,7 | 19,5 | 120 | 1140 | 655 | ||||||||||||||||
| 110757 | 3x1,5 | 1,5 | 2,7 | 7,4 | 12,8 | 80 | 490 | 250 |
|
|||||||||||||||
| 125896 | 3x1,5 var | 1,5 | 2,7 | 7,4 | 12,8 | 80 | 490 | 250 |
|
|||||||||||||||
| 124311 | 3G2,5 var | 2,5 | 3,1 | 8,3 | 14 | 85 | 585 | 305 | ||||||||||||||||
| 110473 | 3x2,5 | 2,5 | 3,1 | 8,3 | 14 | 85 | 585 | 305 |
|
|||||||||||||||
| 125844 | 3x2,5 var | 2,5 | 3,1 | 8,3 | 14 | 85 | 585 | 305 |
|
|||||||||||||||
| 110474 | 3x4 | 4 | 3,5 | 9,7 | 15,6 | 95 | 730 | 405 |
|
|||||||||||||||
| 110475 | 3x6 | 6 | 4 | 10,8 | 16,7 | 105 | 835 | 505 |
|
|||||||||||||||
| 125845 | 3x6 var | 6 | 4 | 10,8 | 16,7 | 105 | 835 | 505 |
|
|||||||||||||||
| 111094 | 3x10 | 10 | 5,3 | 13,5 | 20,3 | 145 | 1235 | 750 |
|
|||||||||||||||
| 110762 | 4x1,5 | 1,5 | 2,7 | 8,2 | 13,6 | 85 | 550 | 280 |
|
|||||||||||||||
| 110476 | 4x2,5 | 2,5 | 3,1 | 9,1 | 14,5 | 90 | 630 | 340 |
|
|||||||||||||||
| 110758 | 4x4 | 4 | 3,5 | 10,6 | 16,3 | 100 | 795 | 460 |
|
|||||||||||||||
| 110477 | 4x6 | 6 | 4 | 11,8 | 17,7 | 110 | 935 | 585 |
|
|||||||||||||||
| 130320 | 4x10 | 10 | 5,3 | 14,9 | 21,7 | 155 | 1410 | 875 | ||||||||||||||||
| 110984 | 5x1,5 | 1,5 | 2,7 | 9 | 14,4 | 90 | 620 | 315 |
|
|||||||||||||||
| 110759 | 5x2,5 | 2,5 | 3,1 | 10 | 15,4 | 95 | 710 | 385 |
|
|||||||||||||||
| 110763 | 5x4 | 4 | 3,5 | 11,7 | 17,4 | 105 | 905 | 530 |
|
|||||||||||||||
| 110760 | 5x6 | 6 | 4 | 13 | 18,7 | 115 | 1045 | 675 |
|
|||||||||||||||
| 110995 | 6x1,5 | 1,5 | 2,7 | 10,2 | 15,6 | 95 | 730 | 370 | ||||||||||||||||
| 110577 | 6x2,5 | 2,5 | 3,1 | 11,3 | 16,7 | 105 | 835 | 455 | ||||||||||||||||
| 111051 | 7x1,5 | 1,5 | 2,7 | 10,3 | 15,7 | 95 | 735 | 380 | ||||||||||||||||
| 110931 | 7x2,5 | 2,5 | 3,1 | 11,4 | 16,8 | 105 | 845 | 475 | ||||||||||||||||
| 110932 | 8x1,5 | 1,5 | 2,7 | 10,8 | 16,2 | 100 | 785 | 380 | ||||||||||||||||
| 110933 | 8x2,5 | 2,5 | 3,1 | 12 | 17,4 | 105 | 905 | 480 | ||||||||||||||||
| 111052 | 10x1,5 | 1,5 | 2,7 | 12,5 | 17,9 | 110 | 960 | 445 | ||||||||||||||||
| 110934 | 10x2,5 | 2,5 | 3,1 | 14 | 19,4 | 120 | 1125 | 565 | ||||||||||||||||
| 110761 | 12x1,5 | 1,5 | 2,7 | 13 | 18,4 | 115 | 1015 | 490 | ||||||||||||||||
| 110935 | 12x2,5 | 2,5 | 3,1 | 14,5 | 19,9 | 120 | 1185 | 625 | ||||||||||||||||
| 110996 | 14x1,5 | 1,5 | 2,7 | 13,7 | 19,1 | 115 | 1090 | 545 | ||||||||||||||||
| 110578 | 14x2,5 | 2,5 | 3,1 | 15,3 | 20,7 | 145 | 1285 | 690 | ||||||||||||||||
| 110947 | 16x1,5 | 1,5 | 2,7 | 14,5 | 19,9 | 120 | 1185 | 590 | ||||||||||||||||
| 110936 | 16x2,5 | 2,5 | 3,1 | 16,2 | 21,6 | 155 | 1395 | 765 | ||||||||||||||||
| 110937 | 19x1,5 | 1,5 | 2,7 | 15,3 | 20,7 | 145 | 1285 | 650 | ||||||||||||||||
| 110963 | 19x2,5 | 2,5 | 3,1 | 17,2 | 22,6 | 160 | 1530 | 855 | ||||||||||||||||
| 110948 | 24x1,5 | 1,5 | 2,7 | 17,9 | 23,3 | 165 | 1625 | 780 | ||||||||||||||||
| 110964 | 24x2,5 | 2,5 | 3,1 | 20,2 | 25,5 | 180 | 1950 | 1035 | ||||||||||||||||
| 124667 | 24x2,5 | 2,5 | 3,1 | 20,2 | 25,5 | 180 | 1950 | 1035 | ||||||||||||||||
| 111114 | 30x1,5 | 1,5 | 2,7 | 19,1 | 24,4 | 175 | 1785 | 900 | ||||||||||||||||
| 111157 | 30x2,5 | 2,5 | 3,1 | 21,5 | 26,8 | 190 | 2150 | 1220 | ||||||||||||||||
| 110946 | 37x1,5 | 1,5 | 2,7 | 20,7 | 26 | 185 | 2025 | 1050 | ||||||||||||||||
| 111158 | 37x2,5 | 2,5 | 3,1 | 23,3 | 28,6 | 205 | 2450 | 1430 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
© Copyright-2011 Draka. All Rights reserved.

